Last updated on
About me
Bio
2021年に新卒でエンジニアのキャリアをスタートし、バックエンドを中心にWebアプリケーション開発をしてきました。
Skills
| 技術 | 経験年数 | 補足 |
|---|---|---|
| Ruby / Rails | 5年 | クローリングシステムやB2BのRailsアプリケーション、GraphQLサーバーとしての開発経験があります |
| JavaScript / TypeScript | 4年 | Rails ERB, React, Next.jsでのフロントエンド開発経験があります |
| Go | 1年 | マイクロサービスでの保守・運用経験があります |
| Python | 1年 | 大学の研究で分子のモデリングに使用しました |
| MariaDB | 3年 | Mroongaによる全文検索エンジンを用いた開発やパラメータ調整によるパフォーマンスチューニングをしていました |
| PostgreSQL | 1年 | クエリチューニングの経験があります |
| Redis | 2年 | キャッシュとしての活用やジョブキューとして利用の経験があります |
| コンテナ | 5年 | 主にDockerを用いた開発の経験やCI/CD用のイメージ作成の経験があります |
| AWS | 2年 | EC2, ECS, Aurora MySQL, CloudWatch, EventBridge, Lambda などの利用経験があります |
| o11y | 2年 | Zabbix, Mackerel, Datadog を用いた監視の経験があります |
Works
2024 〜 株式会社マイベスト
2021 - 2024 株式会社ルーター
自社プロダクト開発(2021/8 ~ 2024/2)
- 役割: リードエンジニア
- チーム規模: 3~5名
- 技術スタック
- Ruby on Rails
- MariaDB
- JQuery
- Mroonga
- VMware
クローリングシステム運用(2021/4 ~ 2024/7)
- 役割: プロジェクトマネージャー & エンジニア
- チーム規模: 2~3名
- 技術スタック
- Ruby
- MariaDB
- VMware
- Amazon Athena
Speaking
Writing
- Zenn
- 企業ブログ